Join WhatsApp Group (250)Join Now
Join Telegram Group (55K+)Join Now
Youtube Channel (32K+)Subscribe Now
Patwar Unit Measurements | पटवार स्पेशल 2019 मापक पैमाने
Patwar Unit Measurements | पटवार स्पेशल 2019 मापक पैमाने
दोस्तों आज इस पोस्ट में हम पटवार परीक्षा के लिए पटवारी कार्य में उपयोग आने वाले विभिन्न मापक पैमाने के बारे में अध्ययन करेंगे। हर बार पटवार परीक्षा ( Rajasthan Patwar Bharti 2019 ) में इस टॉपिक से जरूर प्रश्न पूछे जाते है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये सब जानते हुए भी इस प्रकार के प्रश्नों में गलतिया कर देते है। जिससे ये टॉपिक हमेशा कमजोर होता है या इस प्रकार के प्रश्नों में गलती होने की सम्भावना ज्यादा रहती है। इसलिए आपके लिए ये पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर पोस्ट अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
पटवार स्पेशल 2019 | ||
Units measurement | ||
मापक पैमाने | ||
1 | एक गज | 3 फूट |
2 | एक फलॉग | 220 गज |
3 | एक मील | 1760 गज या 8 फलॉग |
4 | एक कर्म | 66 इंच |
5 | एक मर्ला | 272 वर्ग फूट |
6 | कर्म का दूसरा नाम | सरसाही |
7 | एक मर्ला में | 9 कर्म |
8 | एक कनाल में मर्ले | 20 |
9 | एक एकड़ मे मर्ले | 160 |
10 | एकड़ का दूसरा नाम | कीला |
11 | एक एकड़ में कनाल | 8 |
12 | एक एकड़ में कर्म | 36 X 40 = 1440 कर्म |
13 | एक कनाल में विसवासी | 240 |
14 | एक मर्ले मे बिसवासी | 12 |
15 | एक बिसवे मे बिसवासी | 20 |
16 | एक बीघे मे बिसवे | 20 |
17 | एक एकड़ मे बिसवे | 96 |
18 | एक एकड़ मे बीघे | 4.8 |
19 | एक कनाल में वर्ग मीटर | 505 X 8385 |
20 | एक एकड मे वर्ग मीटर | 4046 X 7091 |
21 | एक बिलियन | एक अरब रुपये |
22 | एक फूट में | 30.48 सैंटीमीटर |
23 | एक गज मे मीटर | 0.9144 |
24 | एक मीटर में इंच | 39.3708 |
25 | एक मील में किलोमीटर | 1.609 |
26 | एक किलोमीटर मे | 0.32137227 मील |
27 | एक वर्ग किलोमीटर मे | 0391 वर्गमील |
28 | एक वर्ग मील में | 2.59 वर्ग किलोमीटर |
29 | एक सैंटीमीटर | 0.3937 इंच |
30 | एक मिलियन | 10लाख रुपय |
31 | एक मीटरिक टन | 10 किवंटल |
32 | पक्का या शाहजहानी बीघा एक एकड़ का हिस्सा | 5/8 भाग |
33 | कच्चा बीघा एक एकड़ का हिस्सा | 5/24 भाग |
34 | एक मीटर में इंच | 39.3701 |
35 | 99 इंच के कर्मों से जो बीघा बनता है उसे | पक्का या शाहजहानी बीघा कहते है। |
36 | अगर एक कर्म 66 इंच का है तो एक बिसवे मे | 15 बिसवासी होगें। |
37 | 20 बिसवासों का एक विसवा बनें इसके लिये एक कर्म | 57/157 इंच का होगा। |
38 | बकदर का अर्थ | एक विस्वे के वर्गफुट है। |
39 | अनुपात हमेशा एक निरोल | राशि होती है। |
40 | कर्म का दूसरा नाम | गट्ठा |
41 | जरीब बनी होती है | लोहे की नर्म कड़ियों से |
42 | जरीब आमतौर पर कर्मों की होती है | 10 |
43 | 66 इंच कर्म वाली जरीब मे | 8 कड़ियां होती है |
44 | 66 इंच से कम वाली इंच की जरीब में | 7 कड़ियां होती है |
|
||
Important Links for Study Materials | |
All Important Quiz | Click Here |
India GK Quiz | Click Here |
Rajasthan GK Quiz | Click Here |
Study Material PDF | Click Here |
Geography Notes PDF | Click Here |
History Notes PDF | Click Here |
Rajasthan GK Notes PDF | Click Here |
Hindi Grammar Notes PDF | Click Here |
Sanskrit Grammar Notes PDF | Click Here |
Psychology / Pedagogy Notes PDF | Click Here |
Computer Notes PDF | Click Here |
Daily Current Affairs PDF | Click Here |
Monthly Current Affairs PDF | Click Here |
Join Telegram Channel | Click Here |
Join Our Official Social Platform | |
---|---|
Youtube Channel | Facebook Page |
Telegram Channel | Telegram Channel |
Instagram Page | Rajasthan GK |
Daily Current Affairs, Exam Model Paper, GK, Gen. Science, Hindi, Computer, Math, Reasoning, REET, CTET, Patwar,Police, Gramsevak, Teacher Exams Videos, Latest Govt Jobs News Etc. Subscribe Our Youtube Channel Md Smart Classes Click Here to Subscribe Now |
|
Thanks For Subscribe Our Social Media Platform |